/opt/conda/envs/python35-paddle120-env/lib/python3.7/site-packages/setuptools/depends.py:2: DeprecationWarning: the imp module is deprecated in favour of importlib; see the module's documentation for alternative uses
import imp
2021-04-08 10:13:26 [INFO]
------------Environment Information-------------
platform: Linux-4.4.0-150-generic-x86_64-with-debian-stretch-sid
Python: 3.7.4 (default, Aug 13 2019, 20:35:49) [GCC 7.3.0]
Paddle compiled with cuda: True
NVCC: Cuda compilation tools, release 10.1, V10.1.243
cudnn: 7.6
GPUs used: 1
CUDA_VISIBLE_DEVICES: 0
GPU: ['GPU 0: Tesla V100-SXM2-32GB']
GCC: gcc (Ubuntu 7.5.0-3ubuntu1~16.04) 7.5.0
PaddlePaddle: 2.0.1
OpenCV: 4.1.1
------------------------------------------------
2021-04-08 10:13:26 [INFO]
---------------Config Information---------------
SOLVER:
CROSS_ENTROPY_WEIGHT: dynamic
LR: 0.005
LR_POLICY: poly
NUM_EPOCHS: 40
OPTIMIZER: sgd
batch_size: 4
iters: 35000
learning_rate:
decay:
end_lr: 0.0
power: 0.9
type: poly
value: 0.0025
loss:
coef:
- 1
- 0.4
types:
- coef:
- 0.8
- 0.2
losses:
- type: CrossEntropyLoss
- type: LovaszSoftmaxLoss
type: MixedLoss
- coef:
- 0.8
- 0.2
losses:
- type: CrossEntropyLoss
- type: LovaszSoftmaxLoss
type: MixedLoss
model:
backbone:
pretrained: https://bj.bcebos.com/paddleseg/dygraph/hrnet_w18_ssld.tar.gz
type: HRNet_W18
backbone_indices:
- 0
type: OCRNet
optimizer:
momentum: 0.9
type: sgd
weight_decay: 4.0e-05
train_dataset:
dataset_root: /home/aistudio/
mode: train
num_classes: 15
train_path: /home/aistudio/train_list.txt
transforms:
- max_scale_factor: 2.0
min_scale_factor: 0.5
scale_step_size: 0.25
type: ResizeStepScaling
- max_rotation: 30
type: RandomRotation
- type: RandomHorizontalFlip
- type: RandomVerticalFlip
- crop_size:
- 1024
- 512
type: RandomPaddingCrop
- type: RandomBlur
- brightness_range: 0.4
contrast_range: 0.4
saturation_range: 0.4
type: RandomDistort
- type: Normalize
type: Dataset
val_dataset:
dataset_root: /home/aistudio/
mode: val
num_classes: 15
transforms:
- type: Normalize
type: Dataset
val_path: /home/aistudio/val_list.txt
------------------------------------------------
W0408 10:13:26.278049 10398 device_context.cc:362] Please NOTE: device: 0, GPU Compute Capability: 7.0, Driver API Version: 10.1, Runtime API Version: 10.1
W0408 10:13:26.278107 10398 device_context.cc:372] device: 0, cuDNN Version: 7.6.
2021-04-08 10:13:31 [INFO] Loading pretrained model from https://bj.bcebos.com/paddleseg/dygraph/hrnet_w18_ssld.tar.gz
2021-04-08 10:13:31,306 - INFO - Lock 140184385978832 acquired on /home/aistudio/.paddleseg/tmp/hrnet_w18_ssld
2021-04-08 10:13:31,307 - INFO - Lock 140184385978832 released on /home/aistudio/.paddleseg/tmp/hrnet_w18_ssld
2021-04-08 10:13:32 [INFO] There are 1525/1525 variables loaded into HRNet.
2021-04-08 10:13:32 [INFO] Resume model from output/iter_6000
2021-04-08 10:13:45 [INFO] [TRAIN] epoch=7, iter=6010/35000, loss=0.2093, lr=0.002110, batch_cost=1.1784, reader_cost=0.10351, ips=3.3943 samples/sec | ETA 09:29:23
2021-04-08 10:13:55 [INFO] [TRAIN] epoch=7, iter=6020/35000, loss=0.2493, lr=0.002110, batch_cost=0.9857, reader_cost=0.00008, ips=4.0580 samples/sec | ETA 07:56:05
2021-04-08 10:14:05 [INFO] [TRAIN] epoch=7, iter=6030/35000, loss=0.2214, lr=0.002109, batch_cost=1.0455, reader_cost=0.00009, ips=3.8259 samples/sec | ETA 08:24:48
2021-04-08 10:14:16 [INFO] [TRAIN] epoch=7, iter=6040/35000, loss=0.2016, lr=0.002108, batch_cost=1.0664, reader_cost=0.00008, ips=3.7509 samples/sec | ETA 08:34:43
2021-04-08 10:14:27 [INFO] [TRAIN] epoch=7, iter=6050/35000, loss=0.2157, lr=0.002108, batch_cost=1.0611, reader_cost=0.00009, ips=3.7695 samples/sec | ETA 08:32:00
2021-04-08 10:14:38 [INFO] [TRAIN] epoch=7, iter=6060/35000, loss=0.1924, lr=0.002107, batch_cost=1.1031, reader_cost=0.00012, ips=3.6261 samples/sec | ETA 08:52:03
2021-04-08 10:14:48 [INFO] [TRAIN] epoch=7, iter=6070/35000, loss=0.2162, lr=0.002106, batch_cost=1.0151, reader_cost=0.00010, ips=3.9404 samples/sec | ETA 08:09:27
2021-04-08 10:14:58 [INFO] [TRAIN] epoch=7, iter=6080/35000, loss=0.1959, lr=0.002106, batch_cost=1.0447, reader_cost=0.00010, ips=3.8288 samples/sec | ETA 08:23:32
2021-04-08 10:15:09 [INFO] [TRAIN] epoch=7, iter=6090/35000, loss=0.2184, lr=0.002105, batch_cost=1.0520, reader_cost=0.00010, ips=3.8022 samples/sec | ETA 08:26:53
2021-04-08 10:15:20 [INFO] [TRAIN] epoch=7, iter=6100/35000, loss=0.2238, lr=0.002104, batch_cost=1.1000, reader_cost=0.00008, ips=3.6363 samples/sec | ETA 08:49:50
2021-04-08 10:15:30 [INFO] [TRAIN] epoch=7, iter=6110/35000, loss=0.2002, lr=0.002104, batch_cost=0.9978, reader_cost=0.00008, ips=4.0089 samples/sec | ETA 08:00:25
2021-04-08 10:15:41 [INFO] [TRAIN] epoch=7, iter=6120/35000, loss=0.2047, lr=0.002103, batch_cost=1.0724, reader_cost=0.00008, ips=3.7300 samples/sec | ETA 08:36:10
2021-04-08 10:15:51 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6130/35000, loss=0.2244, lr=0.002102, batch_cost=1.0544, reader_cost=0.00008, ips=3.7935 samples/sec | ETA 08:27:21
2021-04-08 10:16:02 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6140/35000, loss=0.2038, lr=0.002102, batch_cost=1.0655, reader_cost=0.00011, ips=3.7541 samples/sec | ETA 08:32:30
2021-04-08 10:16:13 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6150/35000, loss=0.2257, lr=0.002101, batch_cost=1.0989, reader_cost=0.00010, ips=3.6400 samples/sec | ETA 08:48:23
2021-04-08 10:16:23 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6160/35000, loss=0.2056, lr=0.002100, batch_cost=0.9964, reader_cost=0.00008, ips=4.0143 samples/sec | ETA 07:58:57
2021-04-08 10:16:33 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6170/35000, loss=0.2248, lr=0.002100, batch_cost=1.0123, reader_cost=0.00010, ips=3.9515 samples/sec | ETA 08:06:23
2021-04-08 10:16:43 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6180/35000, loss=0.2562, lr=0.002099, batch_cost=1.0206, reader_cost=0.00008, ips=3.9192 samples/sec | ETA 08:10:14
2021-04-08 10:16:53 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6190/35000, loss=0.1847, lr=0.002098, batch_cost=1.0048, reader_cost=0.00008, ips=3.9809 samples/sec | ETA 08:02:28
2021-04-08 10:17:03 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6200/35000, loss=0.2059, lr=0.002098, batch_cost=1.0068, reader_cost=0.00008, ips=3.9731 samples/sec | ETA 08:03:14
2021-04-08 10:17:13 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6210/35000, loss=0.1989, lr=0.002097, batch_cost=1.0177, reader_cost=0.00008, ips=3.9304 samples/sec | ETA 08:08:19
2021-04-08 10:17:24 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6220/35000, loss=0.2231, lr=0.002096, batch_cost=1.0990, reader_cost=0.00014, ips=3.6396 samples/sec | ETA 08:47:09
2021-04-08 10:17:35 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6230/35000, loss=0.2176, lr=0.002096, batch_cost=1.1169, reader_cost=0.00010, ips=3.5813 samples/sec | ETA 08:55:33
2021-04-08 10:17:46 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6240/35000, loss=0.2173, lr=0.002095, batch_cost=1.0865, reader_cost=0.00008, ips=3.6816 samples/sec | ETA 08:40:47
2021-04-08 10:17:57 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6250/35000, loss=0.1872, lr=0.002094, batch_cost=1.0429, reader_cost=0.00008, ips=3.8353 samples/sec | ETA 08:19:44
2021-04-08 10:18:08 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6260/35000, loss=0.2105, lr=0.002094, batch_cost=1.1581, reader_cost=0.00010, ips=3.4539 samples/sec | ETA 09:14:44
2021-04-08 10:18:18 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6270/35000, loss=0.1888, lr=0.002093, batch_cost=0.9761, reader_cost=0.00008, ips=4.0978 samples/sec | ETA 07:47:24
2021-04-08 10:18:28 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6280/35000, loss=0.2201, lr=0.002092, batch_cost=0.9710, reader_cost=0.00008, ips=4.1197 samples/sec | ETA 07:44:45
2021-04-08 10:18:39 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6290/35000, loss=0.2116, lr=0.002092, batch_cost=1.0923, reader_cost=0.00008, ips=3.6618 samples/sec | ETA 08:42:41
2021-04-08 10:18:49 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6300/35000, loss=0.2101, lr=0.002091, batch_cost=1.0442, reader_cost=0.00008, ips=3.8306 samples/sec | ETA 08:19:29
2021-04-08 10:19:00 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6310/35000, loss=0.2121, lr=0.002090, batch_cost=1.0931, reader_cost=0.00008, ips=3.6594 samples/sec | ETA 08:42:40
2021-04-08 10:19:10 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6320/35000, loss=0.2183, lr=0.002090, batch_cost=1.0179, reader_cost=0.00008, ips=3.9298 samples/sec | ETA 08:06:32
2021-04-08 10:19:21 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6330/35000, loss=0.2113, lr=0.002089, batch_cost=1.0378, reader_cost=0.00008, ips=3.8544 samples/sec | ETA 08:15:52
2021-04-08 10:19:31 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6340/35000, loss=0.2115, lr=0.002089, batch_cost=1.0446, reader_cost=0.00011, ips=3.8293 samples/sec | ETA 08:18:57
2021-04-08 10:19:42 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6350/35000, loss=0.2100, lr=0.002088, batch_cost=1.1134, reader_cost=0.00012, ips=3.5925 samples/sec | ETA 08:51:39
2021-04-08 10:19:53 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6360/35000, loss=0.1888, lr=0.002087, batch_cost=1.0259, reader_cost=0.00008, ips=3.8989 samples/sec | ETA 08:09:42
2021-04-08 10:20:03 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6370/35000, loss=0.2396, lr=0.002087, batch_cost=1.0202, reader_cost=0.00008, ips=3.9208 samples/sec | ETA 08:06:48
2021-04-08 10:20:13 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6380/35000, loss=0.2279, lr=0.002086, batch_cost=1.0538, reader_cost=0.00009, ips=3.7957 samples/sec | ETA 08:22:40
2021-04-08 10:20:24 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6390/35000, loss=0.2020, lr=0.002085, batch_cost=1.0387, reader_cost=0.00009, ips=3.8509 samples/sec | ETA 08:15:17
2021-04-08 10:20:35 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6400/35000, loss=0.1952, lr=0.002085, batch_cost=1.1040, reader_cost=0.00011, ips=3.6231 samples/sec | ETA 08:46:14
2021-04-08 10:20:45 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6410/35000, loss=0.1740, lr=0.002084, batch_cost=1.0441, reader_cost=0.00014, ips=3.8310 samples/sec | ETA 08:17:31
2021-04-08 10:20:55 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6420/35000, loss=0.2108, lr=0.002083, batch_cost=1.0202, reader_cost=0.00010, ips=3.9208 samples/sec | ETA 08:05:57
2021-04-08 10:21:06 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6430/35000, loss=0.2581, lr=0.002083, batch_cost=1.0691, reader_cost=0.00010, ips=3.7415 samples/sec | ETA 08:29:03
2021-04-08 10:21:17 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6440/35000, loss=0.1802, lr=0.002082, batch_cost=1.1262, reader_cost=0.00014, ips=3.5517 samples/sec | ETA 08:56:05
2021-04-08 10:21:29 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6450/35000, loss=0.2011, lr=0.002081, batch_cost=1.1370, reader_cost=0.00015, ips=3.5181 samples/sec | ETA 09:01:00
2021-04-08 10:21:41 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6460/35000, loss=0.1804, lr=0.002081, batch_cost=1.1968, reader_cost=0.00013, ips=3.3421 samples/sec | ETA 09:29:17
2021-04-08 10:21:51 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6470/35000, loss=0.1894, lr=0.002080, batch_cost=1.0739, reader_cost=0.00011, ips=3.7249 samples/sec | ETA 08:30:37
2021-04-08 10:22:02 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6480/35000, loss=0.2016, lr=0.002079, batch_cost=1.0634, reader_cost=0.00009, ips=3.7615 samples/sec | ETA 08:25:28
2021-04-08 10:22:12 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6490/35000, loss=0.1693, lr=0.002079, batch_cost=0.9690, reader_cost=0.00009, ips=4.1280 samples/sec | ETA 07:40:25
2021-04-08 10:22:22 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6500/35000, loss=0.2311, lr=0.002078, batch_cost=1.0540, reader_cost=0.00009, ips=3.7952 samples/sec | ETA 08:20:38
2021-04-08 10:22:33 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6510/35000, loss=0.2029, lr=0.002077, batch_cost=1.0669, reader_cost=0.00009, ips=3.7490 samples/sec | ETA 08:26:37
2021-04-08 10:22:43 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6520/35000, loss=0.2145, lr=0.002077, batch_cost=1.0271, reader_cost=0.00010, ips=3.8944 samples/sec | ETA 08:07:32
2021-04-08 10:22:54 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6530/35000, loss=0.2249, lr=0.002076, batch_cost=1.0502, reader_cost=0.00009, ips=3.8088 samples/sec | ETA 08:18:19
2021-04-08 10:23:04 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6540/35000, loss=0.1861, lr=0.002075, batch_cost=1.0206, reader_cost=0.00009, ips=3.9194 samples/sec | ETA 08:04:05
2021-04-08 10:23:14 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6550/35000, loss=0.2141, lr=0.002075, batch_cost=1.0540, reader_cost=0.00009, ips=3.7951 samples/sec | ETA 08:19:45
2021-04-08 10:23:26 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6560/35000, loss=0.1925, lr=0.002074, batch_cost=1.1108, reader_cost=0.00008, ips=3.6009 samples/sec | ETA 08:46:32
2021-04-08 10:23:36 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6570/35000, loss=0.2098, lr=0.002073, batch_cost=1.0847, reader_cost=0.00010, ips=3.6878 samples/sec | ETA 08:33:57
2021-04-08 10:23:47 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6580/35000, loss=0.1465, lr=0.002073, batch_cost=1.0294, reader_cost=0.00008, ips=3.8857 samples/sec | ETA 08:07:36
2021-04-08 10:23:57 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6590/35000, loss=0.2230, lr=0.002072, batch_cost=1.0131, reader_cost=0.00008, ips=3.9484 samples/sec | ETA 07:59:41
2021-04-08 10:24:07 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6600/35000, loss=0.1702, lr=0.002071, batch_cost=1.0057, reader_cost=0.00008, ips=3.9773 samples/sec | ETA 07:56:01
2021-04-08 10:24:18 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6610/35000, loss=0.2132, lr=0.002071, batch_cost=1.0792, reader_cost=0.00009, ips=3.7065 samples/sec | ETA 08:30:37
2021-04-08 10:24:28 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6620/35000, loss=0.1934, lr=0.002070, batch_cost=0.9973, reader_cost=0.00008, ips=4.0108 samples/sec | ETA 07:51:43
2021-04-08 10:24:38 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6630/35000, loss=0.2026, lr=0.002070, batch_cost=1.0194, reader_cost=0.00008, ips=3.9241 samples/sec | ETA 08:01:58
2021-04-08 10:24:48 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6640/35000, loss=0.1923, lr=0.002069, batch_cost=1.0225, reader_cost=0.00008, ips=3.9121 samples/sec | ETA 08:03:16
2021-04-08 10:24:59 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6650/35000, loss=0.1979, lr=0.002068, batch_cost=1.0857, reader_cost=0.00010, ips=3.6843 samples/sec | ETA 08:32:59
2021-04-08 10:25:09 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6660/35000, loss=0.2122, lr=0.002068, batch_cost=0.9929, reader_cost=0.00010, ips=4.0284 samples/sec | ETA 07:49:00
2021-04-08 10:25:20 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6670/35000, loss=0.2092, lr=0.002067, batch_cost=1.0789, reader_cost=0.00010, ips=3.7073 samples/sec | ETA 08:29:26
2021-04-08 10:25:30 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6680/35000, loss=0.2578, lr=0.002066, batch_cost=1.0312, reader_cost=0.00011, ips=3.8791 samples/sec | ETA 08:06:42
2021-04-08 10:25:40 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6690/35000, loss=0.2238, lr=0.002066, batch_cost=1.0484, reader_cost=0.00010, ips=3.8154 samples/sec | ETA 08:14:39
2021-04-08 10:25:52 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6700/35000, loss=0.1982, lr=0.002065, batch_cost=1.1295, reader_cost=0.00012, ips=3.5415 samples/sec | ETA 08:52:44
2021-04-08 10:26:02 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6710/35000, loss=0.2036, lr=0.002064, batch_cost=1.0453, reader_cost=0.00010, ips=3.8267 samples/sec | ETA 08:12:51
2021-04-08 10:26:13 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6720/35000, loss=0.2155, lr=0.002064, batch_cost=1.0411, reader_cost=0.00012, ips=3.8421 samples/sec | ETA 08:10:42
2021-04-08 10:26:23 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6730/35000, loss=0.2365, lr=0.002063, batch_cost=1.0675, reader_cost=0.00010, ips=3.7470 samples/sec | ETA 08:22:58
2021-04-08 10:26:34 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6740/35000, loss=0.2238, lr=0.002062, batch_cost=1.0999, reader_cost=0.00012, ips=3.6369 samples/sec | ETA 08:38:01
2021-04-08 10:26:45 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6750/35000, loss=0.2034, lr=0.002062, batch_cost=1.0843, reader_cost=0.00013, ips=3.6891 samples/sec | ETA 08:30:30
2021-04-08 10:26:56 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6760/35000, loss=0.1962, lr=0.002061, batch_cost=1.1255, reader_cost=0.00013, ips=3.5540 samples/sec | ETA 08:49:43
2021-04-08 10:27:07 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6770/35000, loss=0.2059, lr=0.002060, batch_cost=1.0386, reader_cost=0.00009, ips=3.8514 samples/sec | ETA 08:08:39
2021-04-08 10:27:17 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6780/35000, loss=0.3749, lr=0.002060, batch_cost=1.0281, reader_cost=0.00009, ips=3.8907 samples/sec | ETA 08:03:32
2021-04-08 10:27:27 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6790/35000, loss=0.2470, lr=0.002059, batch_cost=1.0143, reader_cost=0.00009, ips=3.9438 samples/sec | ETA 07:56:52
2021-04-08 10:27:39 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6800/35000, loss=0.1812, lr=0.002058, batch_cost=1.1326, reader_cost=0.00014, ips=3.5316 samples/sec | ETA 08:52:19
2021-04-08 10:27:50 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6810/35000, loss=0.2375, lr=0.002058, batch_cost=1.1320, reader_cost=0.00010, ips=3.5337 samples/sec | ETA 08:51:50
2021-04-08 10:28:01 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6820/35000, loss=0.2120, lr=0.002057, batch_cost=1.0803, reader_cost=0.00009, ips=3.7027 samples/sec | ETA 08:27:23
2021-04-08 10:28:11 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6830/35000, loss=0.2117, lr=0.002056, batch_cost=1.0676, reader_cost=0.00009, ips=3.7465 samples/sec | ETA 08:21:15
2021-04-08 10:28:22 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6840/35000, loss=0.2029, lr=0.002056, batch_cost=1.0229, reader_cost=0.00008, ips=3.9105 samples/sec | ETA 08:00:04
2021-04-08 10:28:32 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6850/35000, loss=0.2184, lr=0.002055, batch_cost=1.0579, reader_cost=0.00008, ips=3.7812 samples/sec | ETA 08:16:18
2021-04-08 10:28:42 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6860/35000, loss=0.1779, lr=0.002054, batch_cost=0.9809, reader_cost=0.00008, ips=4.0778 samples/sec | ETA 07:40:03
2021-04-08 10:28:52 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6870/35000, loss=0.2097, lr=0.002054, batch_cost=1.0308, reader_cost=0.00009, ips=3.8807 samples/sec | ETA 08:03:15
2021-04-08 10:29:03 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6880/35000, loss=0.2192, lr=0.002053, batch_cost=1.0967, reader_cost=0.06607, ips=3.6474 samples/sec | ETA 08:33:58
2021-04-08 10:29:14 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6890/35000, loss=0.2067, lr=0.002052, batch_cost=1.1184, reader_cost=0.00012, ips=3.5764 samples/sec | ETA 08:43:59
2021-04-08 10:29:25 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6900/35000, loss=0.2314, lr=0.002052, batch_cost=1.0439, reader_cost=0.00008, ips=3.8317 samples/sec | ETA 08:08:53
2021-04-08 10:29:35 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6910/35000, loss=0.1971, lr=0.002051, batch_cost=1.0595, reader_cost=0.00011, ips=3.7755 samples/sec | ETA 08:16:00
2021-04-08 10:29:47 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6920/35000, loss=0.2354, lr=0.002050, batch_cost=1.1289, reader_cost=0.00012, ips=3.5433 samples/sec | ETA 08:48:19
2021-04-08 10:29:57 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6930/35000, loss=0.2110, lr=0.002050, batch_cost=1.0456, reader_cost=0.00009, ips=3.8257 samples/sec | ETA 08:09:08
2021-04-08 10:30:08 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6940/35000, loss=0.2220, lr=0.002049, batch_cost=1.0347, reader_cost=0.00008, ips=3.8660 samples/sec | ETA 08:03:52
2021-04-08 10:30:18 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6950/35000, loss=0.2090, lr=0.002048, batch_cost=1.0788, reader_cost=0.00011, ips=3.7078 samples/sec | ETA 08:24:20
2021-04-08 10:30:29 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6960/35000, loss=0.2089, lr=0.002048, batch_cost=1.0996, reader_cost=0.00012, ips=3.6376 samples/sec | ETA 08:33:53
2021-04-08 10:30:40 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6970/35000, loss=0.2111, lr=0.002047, batch_cost=1.0604, reader_cost=0.00011, ips=3.7721 samples/sec | ETA 08:15:23
2021-04-08 10:30:51 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6980/35000, loss=0.1905, lr=0.002047, batch_cost=1.0727, reader_cost=0.00010, ips=3.7288 samples/sec | ETA 08:20:58
2021-04-08 10:31:00 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=6990/35000, loss=0.1796, lr=0.002046, batch_cost=0.9592, reader_cost=0.00008, ips=4.1703 samples/sec | ETA 07:27:45
2021-04-08 10:31:11 [INFO] [TRAIN] epoch=8, iter=7000/35000, loss=0.2226, lr=0.002045, batch_cost=1.0320, reader_cost=0.00008, ips=3.8759 samples/sec | ETA 08:01:36
2021-04-08 10:31:11 [INFO] Start evaluating (total_samples=500, total_iters=500)...
/opt/conda/envs/python35-paddle120-env/lib/python3.7/site-packages/paddle/fluid/dygraph/math_op_patch.py:238: UserWarning: The dtype of left and right variables are not the same, left dtype is VarType.INT32, but right dtype is VarType.BOOL, the right dtype will convert to VarType.INT32
format(lhs_dtype, rhs_dtype, lhs_dtype))
/opt/conda/envs/python35-paddle120-env/lib/python3.7/site-packages/paddle/fluid/dygraph/math_op_patch.py:238: UserWarning: The dtype of left and right variables are not the same, left dtype is VarType.INT64, but right dtype is VarType.BOOL, the right dtype will convert to VarType.INT64
format(lhs_dtype, rhs_dtype, lhs_dtype))
500/500 [==============================] - 103s 206ms/step - batch_cost: 0.2054 - reader cost: 0.001
2021-04-08 10:32:54 [INFO] [EVAL] #Images=500 mIoU=0.1979 Acc=0.9857 Kappa=0.5681
2021-04-08 10:32:54 [INFO] [EVAL] Class IoU:
[0.9872 0.2389 0.4774 0.472 0.154 0.2929 0.3465 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. ]
2021-04-08 10:32:54 [INFO] [EVAL] Class Acc:
[0.9937 0.3976 0.6139 0.5784 0.2579 0.399 0.4729 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. ]
2021-04-08 10:32:56 [INFO] [EVAL] The model with the best validation mIoU (0.1979) was saved at iter 7000.
2021-04-08 10:33:07 [INFO] [TRAIN] epoch=9, iter=7010/35000, loss=0.1783, lr=0.002045, batch_cost=1.0728, reader_cost=0.00012, ips=3.7286 samples/sec | ETA 08:20:27
2021-04-08 10:33:17 [INFO] [TRAIN] epoch=9, iter=7020/35000, loss=0.2172, lr=0.002044, batch_cost=1.0500, reader_cost=0.00013, ips=3.8095 samples/sec | ETA 08:09:39
2021-04-08 10:33:28 [INFO] [TRAIN] epoch=9, iter=7030/35000, loss=0.2276, lr=0.002043, batch_cost=1.1482, reader_cost=0.00011, ips=3.4838 samples/sec | ETA 08:55:14
2021-04-08 10:33:39 [INFO] [TRAIN] epoch=9, iter=7040/35000, loss=0.2135, lr=0.002043, batch_cost=1.0231, reader_cost=0.00009, ips=3.9096 samples/sec | ETA 07:56:46
2021-04-08 10:33:50 [INFO] [TRAIN] epoch=9, iter=7050/35000, loss=0.2092, lr=0.002042, batch_cost=1.1049, reader_cost=0.00014, ips=3.6201 samples/sec | ETA 08:34:42
2021-04-08 10:34:00 [INFO] [TRAIN] epoch=9, iter=7060/35000, loss=0.1946, lr=0.002041, batch_cost=1.0493, reader_cost=0.00009, ips=3.8121 samples/sec | ETA 08:08:36
2021-04-08 10:34:11 [INFO] [TRAIN] epoch=9, iter=7070/35000, loss=0.2025, lr=0.002041, batch_cost=1.0962, reader_cost=0.00013, ips=3.6489 samples/sec | ETA 08:30:17
2021-04-08 10:34:21 [INFO] [TRAIN] epoch=9, iter=7080/35000, loss=0.1925, lr=0.002040, batch_cost=0.9794, reader_cost=0.00008, ips=4.0842 samples/sec | ETA 07:35:44
2021-04-08 10:34:32 [INFO] [TRAIN] epoch=9, iter=7090/35000, loss=0.1994, lr=0.002039, batch_cost=1.0704, reader_cost=0.00008, ips=3.7370 samples/sec | ETA 08:17:54
2021-04-08 10:34:42 [INFO] [TRAIN] epoch=9, iter=7100/35000, loss=0.2191, lr=0.002039, batch_cost=1.0315, reader_cost=0.00009, ips=3.8778 samples/sec | ETA 07:59:39
2021-04-08 10:34:52 [INFO] [TRAIN] epoch=9, iter=7110/35000, loss=0.2162, lr=0.002038, batch_cost=0.9734, reader_cost=0.00008, ips=4.1094 samples/sec | ETA 07:32:27
2021-04-08 10:35:02 [INFO] [TRAIN] epoch=9, iter=7120/35000, loss=0.1996, lr=0.002037, batch_cost=1.0414, reader_cost=0.00008, ips=3.8411 samples/sec | ETA 08:03:53
2021-04-08 10:35:13 [INFO] [TRAIN] epoch=9, iter=7130/35000, loss=0.2196, lr=0.002037, batch_cost=1.0631, reader_cost=0.00008, ips=3.7626 samples/sec | ETA 08:13:48
2021-04-08 10:35:24 [INFO] [TRAIN] epoch=9, iter=7140/35000, loss=0.2188, lr=0.002036, batch_cost=1.0844, reader_cost=0.00010, ips=3.6888 samples/sec | ETA 08:23:30
